Výsledky

Zaměstnanci KB
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VALTA Tomáš KGCMA 06603516 20,9 39 / 96 39 20,5
2 KOCOUREK Jaromír GCBRN 02502283 26,4 37 / --- 37 25,8
3 ŠROM Marek SOGCC 04800309 21,7 32 / 104 32 22,4
4 SANITRÁKOVÁ Petra ZGCKR 04301393 24,9 30 / 112 30 24,9
5 ŠABATA Libor GCHKR 03500307 18,4 29 / --- 29 18,5

Kompletní výsledky kategorie

PRO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GRYC Tomáš GCCKR 10100543 PRO 24 / 87 24 PRO

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 0-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VYROUBAL Pavel BURGC 16900288 8,9 42 / 78 42 8,0
2 MALÝ Vratislav GCAUS 02802119 16,8 38 / --- 38 16,7
3 PAKOSTA Tomáš GCAUS 02802575 7,6 37 / 82 37 7,1
4 BEZDĚK David GCBRN 02502747 14,4 35 / 92 35 14,3
5 VAŠKO Cyril GCSVR 00200697 17,2 34 / 97 34 18,0

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 18,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JEONG Jinho gc   28,0 44 / 100 44 19,6
2 LEE Eungsun BERGC 15400393 22,9 39 / 99 39 18,8
3 SMOLÍK Marek VTCGK 18400085 24,8 37 / --- 37 24,7
4 CENKNER Pavel GKHUK 17400412 54,0 37 / 118 37 32,2
5 FILINGER Miroslav GCMAP 13502272 25,0 37 / --- 37 24,5

Kompletní výsledky kategorie