Výsledky

Brutto Stableford body
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SLOVÁČEK Jaromír GCOLO 02401075 6,7 28 / 80 / (37) 28 6,8
2 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 3,4 26 / 85 / (31) 26 3,4
3 VESELÝ Jiří GCLIB 05300432 4,8 25 / 84 / (32) 25 5,3
4 HOZNOUR Marek MTHGC 08500470 12,4 25 / 84 / (40) 25 11,9
5 SKŘÍPSKÝ Martin GCBBR 16400785 8,5 24 / 90 / (32) 24 8,6

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽEK Pavel GCMBM 13600229 18,0 68 / 40 68 17,2
2 HOZNOUR Marek MTHGC 08500470 12,4 68 / 40 68 11,9
3 RAKOVAN Peter 102   15,8 70 / 38 70 15,8
4 SLOVÁČEK Jaromír GCOLO 02401075 6,7 71 / 37 71 6,8
5 VOBOŘIL Martin LGCPY 18002787 17,1 73 / 38 73 16,5

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 09808759 40,2 42 / 110 42 37,5
2 SCHERTLEROVÁ Tereza GCLIB 05301109 31,4 37 / 109 37 31,1
3 MOCOVÁ Michaela CESGK 09804294 24,9 36 / 102 36 24,5
4 MOC Břetislav CESGK 09804293 20,9 35 / 97 35 21,0
5 ZMATLÍK Jiří GCPRH 00902112 30,2 33 / --- 33 30,2