| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHANN Oliver | GCYPS | 09700205 | 20,3 | 33 / --- | 33 | 21,3 | 
| 2 | JANDÁK Jan | GCHOS | 07811428 | 21,5 | 31 / 111 | 31 | 21,6 | 
| 3 | MASTNÍK ml. Miloš | GCJES | 08600220 | 20,2 | 29 / 103 | 29 | 21,1 | 
| 4 | TRČKA Filip | MTHGC | 08500471 | 25,8 | 29 / 113 | 29 | 25,8 | 
| 5 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 01900453 | 31,7 | 28 / 122 | 28 | 31,7 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLADKOVSKÝ Radek | GCBER | 05001533 | 16,4 | 72 / 36 | 72 | 16,1 | 
| 2 | BAŤKA Pavel | GCLUB | 03200394 | 10,9 | 76 / 34 | 76 | 10,8 | 
| 3 | BAŤKA Tomáš | GCLUB | 03200395 | 13,7 | 77 / 32 | 77 | 13,7 | 
| 4 | MOC Břetislav | CESGK | 09804293 | 19,7 | 77 / 34 | 77 | 20,1 | 
| 5 | SVOBODA Daniel | GCMBM | 13600205 | 5,1 | 77 / 31 | 77 | 5,1 | 
 
									