Výsledky

HCP 20,1 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOUTECKÝ Roman CESGK 09809209 39,4 43 / 108 43 37,2
2 HRMA Lukáš CESGK 09811871 30,4 40 / 104 40 29,6
3 KRICNER Kamil PGCGC 12503234 33,2 40 / 110 40 32,6
4 KOTÍK Petr CESGK 09802523 22,0 38 / 99 38 21,9
5 MOCOVÁ Michaela CESGK 09804294 22,5 38 / 99 38 22,3

Kompletní výsledky kategorie

HCP 0 – 54 (na rány s vyrovnáním HCP, limitní výpočet HCP 20)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PÁNEK Jan GCHOD 01005839 17,0 67 / 42 67 16,1
2 PETRÁK Jan PRZGK 12201403 10,8 70 / 38 70 10,3
3 BERNATÍK Jiří GCALF 04901325 16,0 70 / 39 70 15,2
4 HAMR Karel MTHGC 08500005 6,2 71 / 38 71 5,7
5 BABICKÝ Jaroslav FIDGC 22800065 17,5 71 / 37 71 17,4

Kompletní výsledky kategorie