| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRÁNKOVÁ Tereza | GCKON | 04400594 | 17,2 | 64 / 44 | 64 | 15,9 | 
| 2 | STÜNDL Dušan | GCBBR | 16403199 | 10,9 | 66 / 42 | 66 | 9,9 | 
| 3 | STIEFELOVÁ Kristina | LGCPY | 18006908 | 23,3 | 68 / 40 | 68 | 22,6 | 
| 4 | BERNATÍK Jiří | GCALF | 04901325 | 14,6 | 68 / 40 | 68 | 13,8 | 
| 5 | PIŇÁK Andrej | LGCPY | 18005264 | 19,4 | 69 / 39 | 69 | 18,8 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUREŠ Jaromír | GCBER | 05001613 | 29,4 | 44 / 98 | 44 | 28,1 | 
| 2 | STIEFELOVÁ Kristina | LGCPY | 18006908 | 23,3 | 44 / 92 | 44 | 22,6 | 
| 3 | UXOVÁ Kateřina | CESGK | 09812634 | 23,8 | 43 / 104 | 43 | 22,8 | 
| 4 | PANDOŠOVÁ Petronela | KGCMA | 06604005 | 28,2 | 42 / 99 | 42 | 27,5 | 
| 5 | KARBULKA Jiří | GCPDY | 00801698 | 31,3 | 39 / --- | 39 | 30,6 | 
 
									