Výsledky

 HCP +5 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HROMAS Václav AGMST 06800473 13,0 65 / 43 65 12,3
2 MRÓZEK Jiří LGCPY 18001148 15,4 66 / 42 66 14,6
3 SKŘÍPSKÝ Martin AGMST 06801340 9,4 68 / 40 68 8,7
4 HRŮZA Petr GCBER 05001869 13,3 69 / 39 69 12,7
5 POSPÍCHAL Karel AGMST 06800379 14,0 69 / 39 69 13,0

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20,1 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 URBAN Petr LGCPY 18002826 29,7 41 / 98 41 28,9
2 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 24,6 40 / 94 40 23,9
3 SLÁDEK Roman GCBBR 16400532 29,5 37 / --- 37 29,1
4 KLIČKA Martin GCBBR 16403622 20,8 36 / 93 36 20,4
5 KOTÍKOVÁ Kamila CESGK 09802359 27,6 35 / 104 35 27,5

Kompletní výsledky kategorie