| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTEL Michal | CESGK | 09809771 | 20,0 | 61 / 47 | 61 | 17,7 | 
| 2 | SOLNIČKA Petr | CESGK | 09807063 | 19,4 | 65 / 43 | 65 | 18,5 | 
| 3 | BRAUN Lukáš | CESGK | 09805027 | 1,7 | 68 / 40 | 68 | 1,1 | 
| 4 | MOŽÍŠ Petr | PGCGC | 12503155 | 15,6 | 69 / 39 | 69 | 15,0 | 
| 5 | HROMAS Václav | AGMST | 06800473 | 12,2 | 69 / 40 | 69 | 11,4 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRČEVSKÝ Kryštof | LGCPY | 18003580 | 30,8 | 41 / 108 | 41 | 27,9 | 
| 2 | HOLOMOUCKÝ Tomáš | GCLIB | 05300424 | 20,6 | 39 / 94 | 39 | 20,4 | 
| 3 | KOTÍK Petr | CESGK | 09802523 | 22,2 | 38 / 98 | 38 | 21,7 | 
| 4 | WAAGE Alexandr | CESGK | 09810567 | 26,9 | 36 / 106 | 36 | 26,9 | 
| 5 | URBAN Petr | LGCPY | 18002826 | 28,9 | 36 / 110 | 36 | 28,6 | 
 
									