Výsledky

  WOMAN Jméno Příjmení    
1 1 Sára  Svinková 00:38.95 77,9
2 2 Viktorie Trůková 00:43.75 87,5
3 3 Zuzana Luxíková 00:54.93 109,86
           
  MASTER Jméno Příjmení    
7 4 Petr Svinka 00:41.03 82,04
21 18 Martin Janoušek 00:41.62 83,24
4 1 Pavel Zavaďák 00:42.74 85,48
10 7 Jan  Rýdl 00:43.05 86,1
9 6 Tomáš Růžička 00:43.48 86,96
16 13 Martin Chalupský 00:44.17 88,34
11 8 Jaromír  Johann 00:44.30 88,6
8 5 Jiří  Janda 00:44.52 89,04
20 17 Ivo Hofman 00:45.29 90,58
13 10 Jiří Krátký 00:46.29 92,58
22 19 Michal  Chlupáček 00:46.55 93,1
12 9 Radim Šimara 00:46.90 93,8
14 11 Vladimír Dřízhal 00:47.07 94,14
19 16 Radko Janoušek 00:47.44 94,88
15 12 Radomír Bumbala 00:48.43 96,86
17 14 Miroslav Joza 00:48.69 97,38
18 15 Vratislav Randa 00:49.63 99,26
6 3 Jan Živnůstka  00:52.90 105,8
5 20 Petr Veselý 00:52.90 105,8
           
           
  JUNIOR Jméno Příjmení    
25 3 Adam Provazník 00:38.25 76,5
24 2 Tomáš  Rada 00:39.39 78,78
23 1 Jakub Šlapal 00:47.09 94,18
26 4 Karel  Holeček jun. 01:00.00 120
           
  MID Jméno Příjmení    
39 12 Jiří Vašíček 00:38.39 76,78
28 2 Jan  Schovánek 00:38.99 77,98
32 6 Martin Škopek 00:39.15 78,3
27 1 Libor Škoda 00:40.98 81,96
31 5 Jan Holinger 00:41.11 82,22
34 8 Miroslav Lidinský 00:41.20 82,4
33 7 Alex  Januškovski 00:41.93 83,86
29 3 Hynek Příhoda 00:43.84 87,68
38 11 Roman Pištěk 00:43.88 87,76
30 4 Libor Pospíšil 00:44.63 89,26
35 9 Jaromír Slováček 00:49.46 98,92
36 10 Čeněk Jílek 00:50.11 100,22
44 16 David Srb 00:50.27 100,54
42 14 Jan Chvojka 00:55.38 110,76
43 15 Karel  Holeček 00:56.91 113,82
41 13 Miroslav Mrázek 01:00.00 120
           
  MAIN Jméno Příjmení    
45 1 Vlastimil Štefl 00:37.97 75,94
46 3 Martin Kavka 00:42.46 84,92