JUNIOR | ||||||||||
C | L | Č | ročník 2008 a mladší /věk 17 a mladší/ | lyže | golf | celkem | ||||
1 | 1 | 3 | 2011 | Miřátský | Jakub | 26,2 | 0:37:24 | 74,48 | 101 | 175,48 |
2 | 2 | 2 | 2012 | Ilczyszyn | Benjamin | 48,8 | 0:40:11 | 80,22 | 134 | 214,22 |
MEN MASTER II. | ||||||||||
ročník 1960 a starší /věk 65 a starší/ | lyže | golf | celkem | |||||||
1 | 4 | 1955 | Novák | Josef | 4,7 | 0:41:08 | 82,16 | 77 | 159,16 | |
2 | 6 | 1956 | Gola | Pavel | 7,2 | 044:93 | 89,86 | 93 | 182,86 | |
3 | 8 | 1960 | Svinka | Petr | 12 | 0.41:92 | 83,84 | 102 | 185,84 | |
4 | 5 | 1955 | Zavaďák | Pavel | 8,9 | 0:45:59 | 91,18 | 103 | 194,18 | |
5 | 7 | 1953 | Efler | Pavel | 26 | 0:51:19 | 102,38 | 115 | 217,38 | |
6 | 1 | 1951 | Živnůstka | Jan | 22,9 | 0:54:08 | 108,16 | 115 | 223,16 | |
WOMEN | lyže | golf | celkem | |||||||
1 | 2 | 15 | Kmínková | Kateřina | .+2,2 | 0.40:85 | 81,7 | 81 | 162,7 | |
2 | 1 | 9 | Svinková | Sára | 2,5 | 0.38:64 | 77,28 | 91 | 168,28 | |
3 | 4 | 14 | Valová | Petra | 4,1 | 0.45:55 | 91,1 | 82 | 173,1 | |
4 | 5 | 13 | Horutová | Veronika | 11,8 | 0.45:99 | 91,98 | 95 | 186,98 | |
5 | 3 | 12 | Frolíková | Šárka | 17,4 | 0.43:45 | 86,9 | 104 | 190,9 | |
6 | 6 | 11 | Čížková | Michaela | 13,2 | 0.46:76 | 93,52 | 101 | 194,52 | |
7 | 7 | 10 | Bosničová | Laura | 4,1 | 0.55:96 | 111,92 | 89 | 200,92 | |
MEN MASTER I. | lyže | golf | celkem | |||||||
ročník 1975 - 1961 /věk 50 - 64/ | ||||||||||
1 | 10 | 32 | 1975 | Příhoda | Hynek | 3,9 | 0.43:67 | 87,34 | 79 | 166,34 |
2 | 3 | 31 | 1972 | Vodseďálek | Tomáš | 4,6 | 0:41:44 | 82,88 | 84 | 166,88 |
3 | 4 | 26 | 1968 | Růžička | Tomáš | 1,2 | 0:42:50 | 85 | 84 | 169 |
4 | 11 | 16 | 1968 | Janda | Jiří | PRO | 0:44:23 | 88,46 | 83 | 171,46 |
5 | 1 | 17 | 1972 | Jirásek | Petr | 9,4 | 0:39:57 | 79,14 | 96 | 175,14 |
6 | 7 | 21 | 1963 | Havlák | Aleš | 16,2 | 0:43:34 | 86,68 | 94 | 180,68 |
7 | 9 | 27 | 1968 | Rýdl | Jan | 15,7 | 0:43:55 | 87,1 | 94 | 181,1 |
8 | 13 | 22 | 1965 | Bumbala | Radomir | 10,8 | 0:45:39 | 90,78 | 92 | 182,78 |
9 | 15 | 33 | 1975 | Vasserbauer | Radek | 6 | 0.47:82 | 95,64 | 88 | 183,64 |
10 | 2 | 29 | 1969 | Janoušek | Martin | 12,9 | 0:41:43 | 82,86 | 101 | 183,86 |
11 | 6 | 28 | 1968 | Vokatý | Martin | 19 | 0:43:24 | 86,48 | 98 | 184,48 |
12 | 5 | 23 | 1967 | Chlupáček | Michal | 16,7 | 0:43:16 | 86,32 | 100 | 186,32 |
13 | 8 | 30 | 1971 | Januškovski | Alex | 17,4 | 0:43:50 | 87 | 101 | 188 |
14 | 14 | 25 | 1967 | Náhlík | Tomáš | 13 | 0.45:91 | 91,82 | 103 | 194,82 |
15 | 16 | 18 | 1962 | Dřízhal | Vladimír | 15 | 0:48:21 | 96,42 | 100 | 196,42 |
16 | 12 | 20 | 1963 | Chalupský | Martin | 17 | 0:45:06 | 90,12 | 107 | 197,12 |
17 | 17 | 19 | 1962 | Šimara | Radim | 11,5 | 0:50:04 | 100,08 | 100 | 200,08 |
18 | 18 | 24 | 1967 | Novák | Vít | 18 | 0:57:09 | 114,18 | 115 | 229,18 |
MID | ||||||||||
ročník 1990 – 1976 /věk 35 – 49/ | lyže | golf | celkem | |||||||
1 | 35 | 1990 | Vala | Vojtěch | 3,2 | 0:44:23 | 88,46 | 79 | 167,46 | |
2 | 34 | 1981 | Culek | David | 9 | 0.47:85 | 95,7 | 94 | 189,7 | |
3 | 36 | 1978 | Ilczyszyn | Alan | 17,1 | 0.48:60 | 97,2 | 97,2 | ||
4 | 37 | 1976 | Krůček | Milan | 20.0 | 0.48:79 | 97,58 | 97,58 | ||
MAIN | ||||||||||
ročník 2007 – 1991 /věk 18 – 34/ | lyže | golf | celkem | |||||||
1 | 2 | 40 | 2005 | Sobotka | Tomáš | 0,3 | 0:38:29 | 76,58 | 78 | 154,58 |
2 | 3 | 38 | 1991 | Klejna | Kamil | 9 | 0.39:95 | 79,9 | 91 | 170,9 |
3 | 1 | 39 | 2002 | Kopecký | Adam | 18 | 0.35:78 | 71,56 | 109 |
180,56
|
2005 | Sobotka | Tomáš | 0,3 | 0:38:29 | 76,58 | 78 | 154,58 |
1955 | Novák | Josef | 4,7 | 0:41:08 | 82,16 | 77 | 159,16 |
Kmínková | Kateřina | .+2,2 | 0.40:85 | 81,7 | 81 | 162,7 | |
1975 | Příhoda | Hynek | 3,9 | 0.43:67 | 87,34 | 79 | 166,34 |
1972 | Vodseďálek | Tomáš | 4,6 | 0:41:44 | 82,88 | 84 | 166,88 |
1990 | Vala | Vojtěch | 3,2 | 0:44:23 | 88,46 | 79 | 167,46 |
Svinková | Sára | 2,5 | 0.38:64 | 77,28 | 91 | 168,28 | |
1968 | Růžička | Tomáš | 1,2 | 0:42:50 | 85 | 84 | 169 |
1991 | Klejna | Kamil | 9 | 0.39:95 | 79,9 | 91 | 170,9 |
1968 | Janda | Jiří | PRO | 0:44:23 | 88,46 | 83 | 171,46 |
Valová | Petra | 4,1 | 0.45:55 | 91,1 | 82 | 173,1 | |
1972 | Jirásek | Petr | 9,4 | 0:39:57 | 79,14 | 96 | 175,14 |
2011 | Miřátský | Jakub | 26,2 | 0:37:24 | 74,48 | 101 | 175,48 |
2002 | Kopecký | Adam | 18 | 0.35:78 | 71,56 | 109 | 180,56 |
1963 | Havlák | Aleš | 16,2 | 0:43:34 | 86,68 | 94 | 180,68 |
1968 | Rýdl | Jan | 15,7 | 0:43:55 | 87,1 | 94 | 181,1 |
1965 | Bumbala | Radomir | 10,8 | 0:45:39 | 90,78 | 92 | 182,78 |
1956 | Gola | Pavel | 7,2 | 0.44:93 | 89,86 | 93 | 182,86 |
1975 | Vasserbauer | Radek | 6 | 0.47:82 | 95,64 | 88 | 183,64 |
1969 | Janoušek | Martin | 12,9 | 0:41:43 | 82,86 | 101 | 183,86 |
1968 | Vokatý | Martin | 19 | 0:43:24 | 86,48 | 98 | 184,48 |
1960 | Svinka | Petr | 12 | 0.41:92 | 83,84 | 102 | 185,84 |
1967 | Chlupáček | Michal | 16,7 | 0:43:16 | 86,32 | 100 | 186,32 |
Horutová | Veronika | 11,8 | 0.45:99 | 91,98 | 95 | 186,98 | |
1971 | Januškovski | Alex | 17,4 | 0:43:50 | 87 | 101 | 188 |
1981 | Culek | David | 9 | 0.47:85 | 95,7 | 94 | 189,7 |
Frolíková | Šárka | 17,4 | 0.43:45 | 86,9 | 104 | 190,9 | |
1955 | Zavaďák | Pavel | 8,9 | 0:45:59 | 91,18 | 103 | 194,18 |
Čížková | Michaela | 13,2 | 0.46:76 | 93,52 | 101 | 194,52 | |
1967 | Náhlík | Tomáš | 13 | 0.45:91 | 91,82 | 103 | 194,82 |
1978 | Ilczyszyn | Alan | 17,1 | 0.48:60 | 97,2 | 99 | 196,2 |
1962 | Dřízhal | Vladimír | 15 | 0:48:21 | 96,42 | 100 | 196,42 |
1963 | Chalupský | Martin | 17 | 0:45:06 | 90,12 | 107 | 197,12 |
1976 | Krůček | Milan | 20.0 | 0.48:79 | 97,58 | 100 | 197,58 |
1962 | Šimara | Radim | 11,5 | 0:50:04 | 100,08 | 100 | 200,08 |
Bosničová | Laura | 4,1 | 0.55:96 | 111,92 | 89 | 200,92 | |
2012 | Ilczyszyn | Benjamin | 48,8 | 0:40:11 | 80,22 | 134 | 214,22 |
1953 | Efler | Pavel | 26 | 0:51:19 | 102,38 | 115 | 217,38 |
1951 | Živnůstka | Jan | 22,9 | 0:54:08 | 108,16 | 115 | 223,16 |
1967 | Novák | Vít | 18 | 0:57:09 | 114,18 | 115 | 229,18 |