Výsledky

WOMEN
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽKOVÁ Michaela LGCPY 18004365 13,7 71 / 37 71 13,4
2 RUSOVÁ Kateřina GCMST 06800129 +0,6 76 / 32 76 +0,4
3 SEDLÁČKOVÁ Daniela BARGC 11200098 13,7 77 / 32 77 13,7
4 BÍLKOVÁ Pavlína PNCZE 22000004 20,9 78 / 30 78 21,2
5 FROLÍKOVÁ Šárka PRZGK 12201689 18,6 79 / 34 79 18,4

Kompletní výsledky kategorie

MEN MASTER II.
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 18,5 76 / 33 76 18,5
2 RUS Vladimír GCMST 06800067 18,4 77 / 32 77 18,4
3 NOVÁK Josef GCPAR 05401378 3,8 77 / 32 77 3,8
4 ZAVAĎÁK Pavel GCKON 04400754 8,7 80 / 28 80 8,9
5 KUBOŠEK Josef CESGK 09802430 15,6 84 / 24 84 15,6

Kompletní výsledky kategorie

MEN MASTER I.
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ANTOŠ Jiří GCBBR 16402088 13,9 66 / 42 66 13,1
2 POSPÍŠIL Libor PANGC 20500305 7,8 70 / 38 70 7,6
3 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,6 70 / 38 70 3,4
4 DVOŘÁK Patrik GKCEE 04602928 19,7 70 / 40 70 19,8
5 DOMAŽLICKÝ Vladko GCMST 06801087 11,4 72 / 36 72 10,9

Kompletní výsledky kategorie

MID
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ODSTRČIL Luboš GCKON 04401048 7,1 71 / 37 71 6,7
2 BRAUN Lukáš CESGK 09805027 1,8 72 / 36 72 1,8
3 ZÁBRODSKÝ Dušan LGCPY 18000200 8,4 74 / 34 74 8,4
4 RUDOLF Tomáš KHGCS 07000596 10,8 75 / 33 75 10,8
5 RÝDL Rudolf LGCPY 18000440 16,9 75 / 34 75 16,9

Kompletní výsledky kategorie

MAIN
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VODSEĎÁLEK Adam PNCZE 22000064 9,6 70 / 39 70 9,1
2 ROUBAL Matyáš CESGK 09801939 14,5 71 / 37 71 14,0
3 HÁJEK David MTHGC 08500805 5,8 73 / 35 73 6,0
4 HLINKA Jakub LGCPY 18000003 3,3 75 / 33 75 3,3
5 KLIČKA Ondřej GCHOD 01007437 31,6 90 / 23 90 31,6

Kompletní výsledky kategorie

JUNIOR
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CHUDADA Štěpán CESGK 09808456 16,1 82 / 29 82 16,4

Kompletní výsledky kategorie

BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRAUN Lukáš CESGK 09805027 1,8 75 / 36 75 1,8
2 RUSOVÁ Kateřina GCMST 06800129 +0,6 75 / 32 75 +0,4
3 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,6 76 / 38 76 3,4
4 KOTEK Tomáš PNCZE 22000030 1,3 77 / 34 77 1,4
5 HLINKA Jakub LGCPY 18000003 3,3 80 / 33 80 3,3