Výsledky

HCP 0 - 19,9 Netto rány
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BEJBL Radek PGCGC 12504728 12,8 65 / 43 65 11,8
2 DYBAL Radek GCTRI 01701308 12,0 69 / 39 69 11,3
3 ALKA Rostislav GCHOS 07809922 7,4 70 / 38 70 7,1
4 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 3,2 71 / 37 71 2,9
5 ABT Jaroslav GCHOS 07809845 16,1 72 / 36 72 16,0

Kompletní výsledky kategorie

HCP 20 - 54 (s omezením na 36)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MACH Štěpán GKBOT 14101638 25,4 40 / 98 40 20,8
2 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra GCHOS 07805177 31,8 36 / 112 36 31,2
3 FILIP Jan GCGRA 07200672 20,3 36 / 99 36 20,0
4 PTÁČEK Jiří LGCPY 18003071 29,8 35 / 108 35 30,2
5 HARTOVÁ Petra GCBBR 16403624 22,1 34 / 103 34 22,1

Kompletní výsledky kategorie