Výsledky

Společná brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BAK Petr GCOLO 02400307 2,5 35 / 73 / (38) 35 2,0
2 BAKOVÁ Barbora GCOLO 02400369 +2,0 33 / 75 / (33) 33 +1,8
3 HAVLÍČEK Vít BERGC 15400309 3,3 32 / 76 / (36) 32 3,0
4 RANDA Vratislav GCKAR 01900992 5,6 32 / 76 / (39) 32 5,6
5 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 5,0 31 / 77 / (37) 31 4,7

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 0-14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLÁČEK Jan GCHOS 07807712 12,2 42 / 82 42 11,3
2 RANDA Vratislav GCKAR 01900992 5,6 39 / 76 39 5,6
3 BAK Petr GCOLO 02400307 2,5 38 / 73 38 2,0
4 SRB David CESGK 09801228 7,9 38 / 80 38 7,4
5 ŠKODA Libor LGCPY 18001796 5,0 37 / 77 37 4,7

Kompletní výsledky kategorie

Společná HCP 14,1-54 s omezením HCP na 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLANSKÝ Jiří GOJIH 17300458 33,1 43 / --- 43 31,5
2 HALABURDA Petr GCHOD 01000013 28,0 41 / 102 41 27,0
3 SOUKUP Petr PRZGK 12201044 27,4 39 / --- 39 26,9
4 TRPĚLKA Zdeněk GCBRN 02502396 26,1 38 / 103 38 26,0
5 ŠIMKO Jan GCEBN 13100141 21,0 34 / 102 34 20,9

Kompletní výsledky kategorie