Výsledky

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 POKORNÝ Jakub GCCIH 07300174 PRO 71 / 39 65 / 45 136 PRO
2 PÁLENÍK Štefan GKCEE 04600290 PRO 73 / 37 73 / 37 146 PRO
3 TVOROCH Tomáš jun. GCBER 05000567 +1,2 76 / 32 72 / 36 148 +0,9
4 DĚDEK Petr PNCZE 22000203 0 75 / 35 73 / 37 148 +0,3
5 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +1,5 74 / 34 75 / 33 149 +1,5

Kompletní výsledky kategorie

Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora GCAUS 02801030 +1,6 75 / 35 72 / 38 147 +2,0
2 SHCHEPTEVA Alina ALBGC 14300338 +2,3 74 / 35 76 / 33 150 +2,5
3 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +1,1 79 / 31 74 / 37 153 +1,3
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +0,5 76 / 35 77 / 34 153 +0,6
5 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCBBR 16401385 2,5 75 / 40 80 / 35 155 1,8

Kompletní výsledky kategorie