| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKORNÝ Jakub | GCKVA | 00301611 | PRO | 72 / 38 | 76 / 34 | 148 | PRO | 
| 2 | POLÁČEK David | GCKUH | 12400419 | +3,2 | 76 / 29 | 74 / 32 | 150 | +3,2 | 
| 3 | GRUBNER Erik | GCCSH | 04101212 | +1,7 | 80 / 27 | 71 / 37 | 151 | +2,0 | 
| 4 | DĚDEK Petr | PNCZE | 22000203 | +0,6 | 74 / 35 | 77 / 32 | 151 | +0,6 | 
| 5 | ŠVARC Jakub | GCPRH | 00900979 | PRO | 80 / 30 | 72 / 38 | 152 | PRO | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMOLÍKOVÁ Kateřina | GCHOS | 07810617 | +2,4 | 70 / 39 | 75 / 34 | 145 | +2,6 | 
| 2 | ZRNÍKOVÁ Sara | MTHGC | 08500103 | +3,0 | 79 / 29 | 72 / 36 | 151 | +3,2 | 
| 3 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | +3,4 | 75 / 32 | 86 / 25 | 161 | +3,1 | 
| 4 | MACHÁČKOVÁ Natálie | PGCGC | 12502697 | +0,1 | 82 / 30 | 81 / 31 | 163 | +0,1 | 
| 5 | KŘENOVSKÁ Elisabeth | ALBGC | 14300396 | +0,8 | 83 / 29 | 82 / 30 | 165 | +0,8 | 
 
									