| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMR Zbyněk | PANGC | 20500217 | 3,0 | 71 / 37 | 71 | 2,6 | 
| 2 | FRIEB Kamil | PNCZE | 22000099 | 13,0 | 71 / 37 | 71 | 12,3 | 
| 3 | BAŤKA Tomáš | PGCGC | 12502153 | 14,2 | 73 / 35 | 73 | 13,8 | 
| 4 | KRBEC Michal | MTHGC | 08500842 | 14,2 | 75 / 33 | 75 | 14,1 | 
| 5 | HLADÍK Milan | GCMBM | 13600036 | 9,8 | 77 / 33 | 77 | 9,6 | 
Kompletní výsledky kategorie 27,1
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOROVÁ Karolina | KGCMA | 06603533 | 22,4 | 43 / 95 | 43 | 20,3 | 
| 2 | BARTOŇ Lukáš | CESGK | 09809951 | 26,5 | 39 / 99 | 39 | 25,8 | 
| 3 | VAJNEROVÁ Lidie | GCJES | 08600716 | 27,6 | 36 / 107 | 36 | 27,2 | 
| 4 | KOUDELE Martin | GCMBM | 13600894 | 44,7 | 36 / --- | 36 | 36,2 | 
| 5 | HOŘÁK Radim | GCPAR | 05400318 | 27,6 | 35 / 106 | 35 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMR Zbyněk | PANGC | 20500217 | 3,0 | 32 / 76 / (37) | 32 | 2,6 | 
| 2 | HAMR Karel | MTHGC | 08500005 | 5,3 | 22 / 86 / (30) | 22 | 5,3 | 
| 3 | FRIEB Kamil | PNCZE | 22000099 | 13,0 | 22 / 88 / (37) | 22 | 12,3 | 
| 4 | MONTESINOS Rafael | LGCPY | 18005533 | 12,1 | 22 / --- / (37) | 22 | 11,5 | 
| 5 | HLADÍK Milan | GCMBM | 13600036 | 9,8 | 20 / 90 / (33) | 20 | 9,6 | 
 
									