| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĚLÍČEK Daniel | PRZGK | 12200143 | 15,2 | 68 / 41 | 68 | 14,4 | 
| 2 | STARCZEWSKI Michal | MTHGC | 08500442 | 9,3 | 68 / 40 | 68 | 8,9 | 
| 3 | VOBOŘIL Martin | CESGK | 09809950 | 15,2 | 68 / 40 | 68 | 14,7 | 
| 4 | HAMR Marek | MTHGC | 08500930 | 10,6 | 68 / 40 | 68 | 10,0 | 
| 5 | RUSOVÁ Kateřina | GCMST | 06800129 | 0,4 | 69 / 39 | 69 | +0,3 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKOUBEK Petr | GCHOS | 07810264 | 26,8 | 45 / 91 | 45 | 24,2 | 
| 2 | KRICNER Kamil | PGCGC | 12503234 | 35,1 | 42 / 103 | 42 | 33,8 | 
| 3 | KUČMÁŠ Jan | GCBBR | 16401495 | 22,0 | 39 / 93 | 39 | 21,4 | 
| 4 | VAVŘICH Vladimír | PGCGC | 12503427 | 23,0 | 38 / 97 | 38 | 22,6 | 
| 5 | Pieran Ondřej | CESGK | 09802719 | 34,6 | 37 / 114 | 37 | 33,4 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSOVÁ Kateřina | GCMST | 06800129 | 0,4 | 37 / 71 / (39) | 37 | +0,3 | 
| 2 | BRAUN Lukáš | CESGK | 09805027 | 3,2 | 32 / 76 / (36) | 32 | 2,8 | 
| 3 | STARCZEWSKI Michal | MTHGC | 08500442 | 9,3 | 29 / 79 / (40) | 29 | 8,9 | 
| 4 | ŠKODA Libor | LGCPY | 18001796 | 5,0 | 28 / 80 / (32) | 28 | 5,0 | 
| 5 | CHARVÁT Martin | GCCCB | 11900017 | 9,4 | 28 / 81 / (36) | 28 | 9,0 | 
 
									