| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMOLÍK Stanislav | CESGK | 09809244 | 10,7 | 68 / 40 | 68 | 10,1 | 
| 2 | VOBOŘIL Martin | CESGK | 09809950 | 14,7 | 69 / 39 | 69 | 14,2 | 
| 3 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 07803807 | 11,0 | 71 / 37 | 71 | 10,5 | 
| 4 | MAŠITA Jiří | GCTLC | 10800056 | 3,0 | 72 / 36 | 72 | 2,8 | 
| 5 | PETR Michal | GCMBM | 13600017 | 11,8 | 72 / 36 | 72 | 
Pyšely / CEO FINÁLE

