| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTRÝ Milan | GCHOD | 01000080 | 14,3 | 43 / 83 | 43 | 13,3 | 
| 2 | VOTRUBA Libor | GCHOD | 01007423 | 15,5 | 36 / 92 | 36 | 15,2 | 
| 3 | DOLEŽEL Zdeněk | GKHUK | 17400241 | 16,0 | 36 / --- | 36 | 15,7 | 
| 4 | VALTA Tomáš | KGCMA | 06603516 | 18,6 | 35 / 97 | 35 | 18,3 | 
| 5 | ODSTRČILÍKOVÁ Eva | PGCGC | 12502819 | 14,6 | 35 / 94 | 35 | 14,5 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÁRTA Jiří | PANGC | 20500294 | 19,7 | 38 / --- | 38 | 19,2 | 
| 2 | ŠVEC Jan | PRZGK | 12200973 | 31,3 | 33 / 115 | 33 | 31,2 | 
| 3 | LIPŠANSKÁ Markéta | CESGK | 09812046 | 20,4 | 33 / 103 | 33 | 20,5 | 
| 4 | VACEK Jiří | PRZGK | 12200016 | 19,5 | 28 / 106 | 28 | 19,5 | 
| 5 | BAŤKOVÁ Monika | GKLIS | 01200833 | 35,6 | 26 / 130 | 26 | 36,6 | 
 
									