Startovní listina
| Jamka číslo 1 | | |
| 9:00 | Žižák | Šubík | Deml | Plachý |
| 9:10 | Kula | Kalina | Musil |
| 9:20 | Beránek | Stehno | Chytil | Pavlíček |
| 9:30 | Janeba | Grubner | Bucher |
| 9:40 | Kreidl | Jirovský | Bogač | Ksandrová |
| 9:50 | Votruba | Kronďák | Johann | Vácha |
| 10:00 | Pospíchal | Hoznour | Trčka | Chaloupka |
| 10:10 | Dzurenda | Černý J. jun. | Brugioni Ad. | Brugioni An. |
| 10:20 | Rybář | Píš | Abrahám | Kubáňová |
| 10:30 | Kovařík | Marek | Černý J. | Dusílek |
| 10:40 | Kavan | Semrád | Benáčan |
| 10:50 | Chvojka | Rychtář | Sobotka | Papež |
| 11:00 | Linek | Lorenc | Ruta | Fráňa |
|
| Jamka číslo 10 |
| 9:00 | Kameníček | Luft | Daubner |
| 9:10 | Svěcený | Husák | Moucha |
| 9:20 | Klimovič | Bílý | Janoušek | Pippal |
| 9:30 | Hlavatý | Řehák | Doležal |
| 9:40 | Anderle | Ksandr | Bubeníček | Polák |
| 9:50 | Hanus | Kratochvíl | Černo |
| 10:00 | Machovský | Chvalovský A. | Chvalovský F. | Jambor |
| 10:10 | Maixner | Hosnedl | Zekič | Machová |
| 10:20 | Chládek | Závěrka M. | Závěrka F. |
| 10:30 | Silvička | Čaboun | Slifka | Kozáková |