Výsledky
| společná 0-19,9 | | | | |
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | SYNÁČEK Zdeněk | GCMAP | 12,5 | 42 / 81 | 42 |
| 2 | DEYL Vladimír | PJCBE | 17,8 | 40 / 90 | 40 |
| 3 | ŠAFAŘÍK Bohumír | GCHKR | 15,3 | 39 / 88 | 39 |
| 4 | HOKR Vlastimil | GCKAR | 16,4 | 37 / 92 | 37 |
| 5 | KOVAL Otto | GCSEM | 15,3 | 37 / 90 | 37 |
|
| společná 20-26 |
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | ŘEZÁČ Petr | GCKON | 21,6 | 43 / 92 | 43 |
| 2 | SYNEK Miloslav | GCHKR | 23,7 | 42 / 95 | 42 |
| 3 | VALEČKO Jiří | RHFGC | 24 | 41 / 99 | 41 |
| 4 | KAVAN Jiří | GCSBO | 21,1 | 32 / --- | 32 |
| 5 | VAJO Robert | | 24,4 | 32 / --- | 32 |
|
| společná 26,1-36 |
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | ŘEZÁČ Jan | GCERP | 29,2 | 45 / 99 | 45 |
| 2 | ČERMOCH Petr | GCFRL | 34,7 | 40 / 111 | 40 |
| 3 | HAVRDA Arnošt | GCGRA | 36 | 40 / 112 | 40 |
| 4 | TUČKOVÁ Tereza | GCERP | 35,5 | 39 / --- | 39 |
| 5 | VYSKOČ Boris | | 34,2 | 39 / 111 | 39 |
|
| společná 37-54 |
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | DVOŘÁK Filip | GCKAR | 54 | 64 / --- | 64 |
| 2 | FRYDRYCHOVÁ Eva | GKBOT | 54 | 47 / --- | 47 |
| 3 | NOVÝ Jiří | GCCPG | 54 | 42 / --- | 42 |
| 4 | JANOUŠEK Pavel | GKCEE | 47 | 41 / --- | 41 |
| 5 | STOULIL Pavel | GCCPG | 54 | 41 / --- | 41 |