Výsledky
				| společnost | jméno | HCP | HCP TEAM | výsledek jednotlivce | týmový výsledek | pořadí | 
| Reporters | Pavel Javorek | 10,9 | 27,30 | 39 | 118 | 1 | 
| 9:39 | Petr Mlejnský | 17 | 36 | 
| . | Vít Ortmann | 54 | 43 | 
| . | . | . | . | 
|  | 
| . | Václav Provazník | 18,5 | 32,00 | 34 | 110 | 2 | 
| 9:57 | Miroslav Cink | 36 | 40 | 
| . | Bohumil Hora | 51 | 18 | 
| . | Jiří Bíba | 22,5 | 36 | 
| Neit Consulting | Petr Jendřejčík | 29,9 | 33,40 | 37 | 110 | 3 | 
| 10:24 | Pavel Hausdorf | 32,5 | 32 | 
| . | Petr Damborský | 33,2 | 33 | 
| . | Radek Vojta | 38 | 40 | 
| Tipsport | Ladislav Bien | 4,8 | 18,60 | 34 | 102 | 4 | 
| 10:42 | Vratislav Randa | 8,3 | 36 | 
| . | Václav Havlíček | 24,3 | 32 | 
| . | Lucie Kopecká | 37 | 30 | 
| . | Radek Mlčák | 32,4 | 29,78 | 46 | 102 | 5 | 
| 9:30 | Robert Smolinsky | 29,5 | 34 | 
| . | Marián Pijarski | 35 | 0 | 
| . | Michal Košťál | 22,2 | 22 | 
| . | Karel Řeřicha | 23,6 | 28,37 | 30 | 100 | 6 | 
| 9:21 | Alexandr Pomazal | 31,7 | 37 | 
| . | Petr David | 29,8 | 33 | 
| . | . | . | 
| Stanford | Pavel Grombíř | 14,6 | 16,08 | 31 | 98 | 7 | 
| 9:03 | Jan Kreidl | 15,2 | 31 | 
| . | Milan Ostrý | 15,2 | 21 | 
| . | Pavel Kimuškin | 19,3 | 36 | 
| . | Martin Práger | 11,2 | 25,25 | 29 | 97 | 8 | 
| 9:48 | Jiří Matzner | 28,3 | 30 | 
| . | Rudolf Práger | 29,2 | 38 | 
| . | Robert Kaše | 32,3 | 27 | 
| . | Karel Berounský | 11,5 | 21,67 | 20 | 88 | 9 | 
| 10:33 | David Šimůnek | 18,5 | 26 | 
| . | Radek Machačka | 35 | 42 | 
| . | . | . | 
| . | Ivan Ulč | 39 | 33,10 | 28 | 88 | 10 | 
| 10:06 | Ivan Helcl | 42 | 26 | 
| . | Ladislav Šulda | 25,6 | 19 | 
| . | Ivana Chvátalová | 25,8 | 34 | 
| . | Jan Čížek | 12,5 | 20,13 | 28 | 86 | 11 | 
| 9:12 | Vladimír Novák | 15 | 34 | 
| . | Robert Ernest | 17,9 | 20 | 
| . | Vladimír Šlachta | 35,1 | 24 | 
Společná HCP 0-54 
<><>
![]()
 <><>
![]()
 <><>
![]()
 <><>
![]()
 <><>
![]() 
 | Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |  |  | 
|---|
| 1 | MLČÁK Radek | CMR | 32,4 | 46 / 99 | 46 | 27,4 | 
| 2 | ORTMANN Vít | GKCEE | 54 | 43 / 120 | 43 | 47 | 
| 3 | MACHAČKA Radek | GCHOS | 35,0 | 42 / --- | 42 | 32,0 | 
| 4 | VOJTA Radek | GCCPG | 38 | 40 / 109 | 40 | 35,0 | 
| 5 | CINK Miroslav | GKCEE | 36 | 40 / 106 | 40 | 34,0 | 
Společná HCP 0-54 7/8 
<><> <><> <><> <><> <><> 
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |  |  | 
|---|
| 1 | BIEN Ladislav | GCCPG | 4,8 | 30 / 79 / (33) | 30 | 4,8 | 
| 2 | JAVOREK Pavel | GCDSR | 10,9 | 29 / 79 / (38) | 29 | 10,3 | 
| 3 | RANDA Vratislav | GCKAR | 8,3 | 28 / 80 / (34) | 28 | 8,3 | 
| 4 | MLEJNSKÝ Petr | GKLIS | 17,0 | 20 / 89 / (34) | 20 | 17,0 | 
| 5 | NOVÁK Vladimír | GCHOS | 15,0 | 20 / 89 / (32) | 20 | 15,0 |