Startovní listina
				| 
 | Jamka číslo 1 |  |  |  | 
| 9.30 | Lukáš Basler | Radek Votruba | Roman Pivoda | Pavel Matějka | 
| 9.40 | Marek Černý | Milan Rusnák | Jakub Horáček | Martin Deml | 
| 9.50 | Patrik Rozsíval | Viktor Buďa | Jan Tůma | Martin Beseda | 
| 10.00 | Bohumil Jedlička | Libor Veverka | Igor Karen | Jiří Merz | 
| 10.10 | Vladimír Dzurenda | Jindřich Panec | Zdeněk Zvoníček | Robert Hájek | 
| 10.20 | Ladislav Dráb | Radek Lucký | Eduard Pálka | Petr Havrda | 
| 10.30 | Petr Kalina | Petr Marek | Tereza Vránková 
 | Irena Marková | 
| 10.40 | Luděk Ingala | Jiří Čáp | Záboj Marek | René Láník | 
| 10.50 | Karel Lang | Petr Vaňousek | Michal Moc | Tomáš Kozlík | 
| 
 | Jamka číslo 9 |  |  |  | 
| 9.30 | Kosmas Iliadis | Jakub Pergler | Jiří Mikula | Tomáš Louthan | 
| 9.40 | Vladimír Zapotil | Miroslav Rakowski | Aleš Vavruška | Petr Tankó | 
| 9.50 | Jiří Gaidoš | Jiří Franc | Michael John | . | 
| 10.00 | František Munster | Marek Holub | Miroslav Debnár | . | 
| 10.10 | Aleš Procházka | Radim Mikulík | Josef Vorel | Monika Procházková | 
| 10.20 | Jan Vokál | Michal Koliáš | Cyril Suk | Kamil Šulc | 
| 10.30 | Jan Počinek | Miroslav Vlasák | Jan Šesták | Jan Beneš | 
| 10.40 | Ivo Otáhal | Antonín Grimm | Marek Eben 
 | Otakar Binder 
 |