společná HCP 0-19,9
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATOUŠEK Jakub | PRAGK | 1260167 | 19,2 | 42 / 87 | 42 | 17,2<> > | ||
| 2 | BAJER Jan | CMR | 0011177 | 13,2 | 37 / 86 | 37 | 12,9<> > | ||
| 3 | VOREL Josef | GCJES | 0860123 | 13,1 | 34 / 89 | 34 | 13,1<> > | ||
| 4 | PINKAS Petr | GCHOS | 0780560 | 19,2 | 32 / 98 | 32 | 19,2<> > | ||
| 5 | ENC David | GCSBO | 0900242 | 19,7 | 30 / 101 | 30 | 19,8< /> | 
společná HCP 20-36
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDRUŠ Jindřich | CMR | 0013743 | 31,4 | 42 / --- | 42 | 28,4<> > | ||
| 2 | HLÁVKA Jaroslav | GCHOS | 0781109 | 31,0 | 42 / 102 | 42 | 28,0<> > | ||
| 3 | VOBOŘIL Rudolf | CDSPO | 0980352 | 21,5 | 41 / --- | 41 | 19,5<> > | ||
| 4 | BENEŠ Petr | CMR | 0015029 | 27,1 | 37 / --- | 37 | 26,6<> > | ||
| 5 | POSPÍCHAL Jiří | GCBER | 0500406 | 26,5 | 37 / 101 | 37 | 26,0<> > | 
společná HCP 37-54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAJGL Jiří | MTHGC | 0850348 | 54 | 45 / --- | 45 | 45<> > | ||
| 2 | VOJTÍŠEK Tomáš | GCHOS | 0780572 | 38 | 43 / --- | 43 | 33,5<> > | ||
| 3 | PEROUTKA Tomáš | GCHOS | 0781727 | 54 | 43 / --- | 43 | 47<> > | ||
| 4 | HRDLIČKA Jakub | CDSPO | 0980351 | 32,0 | 42 / 102 | 42 | 29,0<> > | ||
| 5 | HYPŠMAN Martin | GKCEE | 0461218 | 54 | 42 / --- | 42 | 48<> > | 
