| AXA | Knebl | 37 | Koreček | 42 | 79 | 
| Taiko | Votruba | 25 | Max | 54 | 79 | 
| All4Golf | Braun | 36 | Piskač | 42 | 78 | 
| Fora Studio | Kula | 40 | Chytil | 36 | 76 | 
| Čedok | Vaverka | 34 | Kareš | 39 | 73 | 
| Nexus Group | Žahour | 36 | Mikulaštík | 36 | 72 | 
| UniCredit Group | Závěrka | 42 | Trčka | 29 | 71 | 
| Auto Jarov | Staněk P. | 28 | Deml | 41 | 69 | 
| Genesia Consulting | Vejvoda | 35 | Dyba | 34 | 69 | 
| Core | Vácha | 36 | Janoušek | 33 | 69 | 
| Skechers | Klimovič | 30 | Bílý | 38 | 68 | 
| Ambiente | Pospíchal | 31 | Johanovský | 35 | 66 | 
| Candino | Grubner | 38 | Janeba | 27 | 65 | 
| Bang & Olufsen | Zemanová | 37 | Junek | 27 | 64 | 
| Nápojová ambulance | Beránek | 30 | Veselý | 34 | 64 | 
| Lidové noviny | Mužík | 37 | Beneš | 27 | 64 | 
| AMI Praha | Grombíř | 32 | Závěrka | 32 | 64 | 
| Vodafone | Pejša | 26 | Kitapci | 37 | 63 | 
| Fotolab | Bajer | 35 | Hlavatá | 28 | 63 | 
| Sazka | Karlík | 34 | Roušar | 28 | 62 | 
| Logos | Žáček | 33 | Kostka | 29 | 62 | 
| CBW | Kreidl | 32 | Berounský | 28 | 60 | 
| Ahasware | Pavlíček | 28 | Pavlíčková | 30 | 58 | 
| Burza Praha | Vinkler | 25 | Dusílek | 31 | 56 | 
| Victoria Security Printing | Cinolter | 30 | Břečková | 25 | 55 | 
| Hewlet - Packard | Vorel | 25 | Pilz | 26 | 51 | 
| Acctus | Křižák | 23 | Bendová | 24 | 47 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISKAČ Roman | GCERP | 14,9 | 66 / 42 | 66 | 13,1 | 
| 2 | ZÁVĚRKA Filip | GCSEM | 11,3 | 66 / 42 | 66 | 10,1 | 
| 3 | DEML Martin | GCPDY | 12,3 | 67 / 41 | 67 | 11,0 | 
| 4 | KARPÍŠEK Tomáš | KGCMA | 19,6 | 68 / 44 | 68 | 16,9 | 
| 5 | KULA Vladimír | GCKON | 8,2 | 69 / 40 | 69 | 7,4 | 
společná 20-36
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREČEK Vít | GCCSH | 29,3 | 42 / --- | 42 | 26,3 | 
| 2 | MAKRLÍKOVÁ Dana | GKCEE | 31,5 | 39 / 107 | 39 | 30,0 | 
| 3 | MASTNÍK Miloš ml. | GCJES | 23,4 | 38 / --- | 38 | 22,6 | 
| 4 | BÍLÝ Michal | PJCBE | 24,8 | 38 / 101 | 38 | 24,0 | 
| 5 | KNEBL Tomáš | GCCSH | 26,7 | 37 / --- | 37 | 26,2 | 
společná 37-54
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHARTEK Pavel | GCCPG | 54 | 55 / --- | 55 | 35,5 | 
| 2 | CRATHORNE (Max) Stuart | GCCPG | 54 | 54 / --- | 54 | 36 | 
| 3 | HLAVINKA Pavel sen. | GKMES | 44 | 48 / --- | 48 | 34,0 | 
| 4 | PAŤHA Patrick | QPGCM | 44 | 46 / --- | 46 | 35,0 | 
| 5 | MIKULÁŠTÍK Robert | GCCPG | 39 | 36 / 120 | 36 | 39 | 
