| Lidové noviny | Mužík | 39 | Kovářová | 32 | 71 | 
| Fotolab | Hlavatá | 36 | Janoušek L. | 35 | 71 | 
| Ambiente | Pospíchal | 29 | Johanovský | 37 | 66 | 
| Taiko | Haroušová | 39 | Hlinka | 26 | 65 | 
| Candino | Grubner | 33 | Potužák | 30 | 63 | 
| Burza Praha | Opletal | 33 | Dusílek | 30 | 63 | 
| Victoria Security Printing | Houschka | 30 | Basler | 33 | 63 | 
| Core | Vácha | 40 | Janoušek R. | 22 | 62 | 
| Skechers | Klimovič | 31 | Bílý | 31 | 62 | 
| Nápojová ambulance | Beránek | 34 | Veselý | 28 | 62 | 
| Genesia Consulting | Hájek | 25 | Růžička | 36 | 61 | 
| Bang & Olufsen | Brugioni | 26 | Dzurenda | 35 | 61 | 
| Sazka | Meixner | 32 | Beldová | 29 | 61 | 
| AXA | Mikolajek | 28 | Koreček | 32 | 60 | 
| CBW | Kreidl | 31 | Wojtylová | 28 | 59 | 
| Logos | Ságner | 26 | Kuchařová | 32 | 58 | 
| Fora Studio | Kula | 32 | Chytil | 25 | 57 | 
| UniCredit Group | Vorel | 31 | Netolický | 26 | 57 | 
| All4Golf | Braun | 37 | Karlík | 19 | 56 | 
| Čedok | Zemanová | 25 | Zeman | 31 | 56 | 
| Acctus | Kalina | 26 | Novotný | 29 | 55 | 
| Vodafone | Kitapci | 31 | Hlavinka | 23 | 54 | 
| Ahasware | Pavlíček | 23 | Pavlíčková | 31 | 54 | 
| AMI Praha | Svatý | 31 | Vávra | 22 | 53 | 
| Auto Jarov | Staněk P. | 31 | Fojtík | 21 | 52 | 
| Hewlet - Packard | Klíma | 30 | Červený | 21 | 51 | 
| Nexus Group | Žahour | 25 | Mikulaštík | 25 | 50 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAUN Lukáš | MTHGC | 6,0 | 71 / 37 | 71 | 5,8 | 
| 2 | RŮŽIČKA Pavel | GCKVA | 8,2 | 72 / 36 | 72 | 8,2 | 
| 3 | KODEŠ Miloš | GCPOD | 10,1 | 72 / 36 | 72 | 10,1 | 
| 4 | HOFFMAN Pavel | KGCMA | 12,9 | 73 / 35 | 73 | 12,9 | 
| 5 | DZURENDA Vladimír | GCKAR | 11,4 | 73 / 35 | 73 | 11,4 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁCHA Pavel | KGCMA | 32,5 | 40 / --- | 40 | 30,5 | 
| 2 | HAROUŠOVÁ Zuzana | GCCPG | 30,6 | 39 / 107 | 39 | 29,1 | 
| 3 | MUŽÍK Pavel | GCHOS | 29,2 | 39 / 105 | 39 | 27,7 | 
| 4 | JOHANOVSKÝ Tomáš | GCHOR | 25,7 | 37 / 101 | 37 | 25,3 | 
| 5 | MÁDR Radomil | GCALF | 29,0 | 36 / --- | 36 | 29,0 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | HCP před | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOVORA Radek | PRAGK | 54 | 61 / 107 | 61 | 32,5 | 
| 2 | RŮŽIČKA Václav | RHFGC | 54 | 37 / 140 | 37 | 53 | 
| 3 | OPLETAL Jiří | GKCEE | 39 | 33 / --- | 33 | 39 | 
| 4 | KUCHAŘOVÁ Iva | KGCMA | 49 | 32 / --- | 32 | 49 | 
| 5 | PŘÍHODA Petr | RHFGC | 43 | 31 / --- | 31 | 43 | 
