Startovní listina
| jamka 1 | | | | |
| 9:00 | Mrákota | Bien | Rozsíval | Plachý |
| 9:10 | Chytil | Konečný | Hrůza | Konečný jun. |
| 9:20 | Buďa | Beseda | Jinek | Jinková |
| 9:30 | Perlík | Berounský | Kreidl | Ehrenberger |
| 9:40 | Šulda | Ulč | Vincencová | . |
| 9:50 | Trejbal | Olšer | Rybníček | . |
| 10:00 | Langer | Musil | Huja | . |
| 10:10 | Loffler | Štrunc | Flor | . |
| 10:20 | Nosek | Gajdoš | Izák | John |
| 10:30 | Havel | Žahour | Lánský | Prachař |
| 10:40 | Němeček | Ostrý | Kavan | Ságner |
| | | | |
| jamka 10 |
| 9:00 | Černý jun. | Černý sen. | Bumbala | Bumbalová |
| 9:10 | Kult | Mrázek | Vávra | Haufer |
| 9:20 | Doležel | Polívka | Tůma R. | Mánek |
| 9:30 | Hruška | Hanus | Ráž | Strack |
| 9:40 | Mrózek | Čaboun | Veselovský | . |
| 9:50 | Stich | Vokroj | Čílová | . |
| 10:00 | Salač | Šebek jun. | Tůma J. | Šebek |
| 10:10 | Petr | Šretr | Hloušek | Motl |
| 10:20 | Novotný | Šmíd | Vlk | Tykač |
| 10:30 | Jakšič | Chvalovský A. | Chvalovský F. | Jambor |