A - SMÍŠENÁ 0 - 22
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAJER Jan | CMR | 0011177 | 13,5 | 42 / 80 | 42 | 11,7 | <> >||
2 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCHOS | 0782793 | 11,2 | 38 / 80 | 38 | 10,8 | <> >||
3 | JUŘIČEK Milan | GCRPA | 0640138 | 17,4 | 35 / 91 | 35 | 17,4 | <> >||
4 | PILZ Zdeněk | CMR | 0011060 | 19,1 | 34 / 94 | 34 | 19,1 | <> >||
5 | HUML Marek | GCHOS | 0780037 | 13,6 | 34 / --- | 34 | 13,6 | <> >
B - SMÍŠENÁ 22,1 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTOŠ Jaroslav | GCHOS | 0781505 | 31,5 | 37 / 106 | 37 | 31,0 | <> >||
2 | PAVLICA Martin | GCHOS | 0781227 | 26,7 | 35 / 102 | 35 | 26,7 | <> >||
3 | HAUSDORF Pavel | GCCPG | 0100616 | 28,4 | 34 / --- | 34 | 28,4 | <> >||
4 | ŠUBRT Pavel | GCCPG | 0100310 | 26,2 | 33 / 103 | 33 | 26,2 | <> >||
5 | MERY Vladimír | KGCMA | 0662091 | 31,7 | 32 / 112 | 32 | 31,7 | <> >
C SMÍŠENÁ 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRACK Rüdiger | GCCPG | 0101515 | 44 | 47 / --- | 47 | 34,5 | <> >||
2 | SOUKOP Petr | GCHOS | 0782505 | 52 | 38 / 126 | 38 | 50 | <> >||
3 | BROŽ Zdeněk | GCHOS | 0781291 | 37 | 32 / --- | 32 | 37 | <> >||
4 | BULICH Viktorie | GCHOS | 0782864 | 54 | 31 / 139 | 31 | 54 | <> >||
5 | ŠVÁBEK Oldřich | GCHOS | 0780472 | 43 | 26 / --- | 26 | 43 | <> >