společná 0 - 22
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOŘEJŠÍ Miroslav | GKCEE | 0460326 | 17,5 | 42 / 86 | 42 | 15,7 | <> >||
2 | VASSERBAUER Radek | GKDDV | 0470385 | 12,9 | 40 / 83 | 40 | 11,7 | <> >||
3 | ŠMÍD Patrik | RHFGC | 1150358 | 17,7 | 38 / 91 | 38 | 17,1 | <> >||
4 | KOCH Roman | GCPDY | 0080980 | 16,0 | 38 / 89 | 38 | 15,4 | <> >||
5 | VACULČIAK Petr | RHFGC | 1150260 | 18,7 | 37 / 92 | 37 | 18,3 | <> >
společná 22,1 - 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKOVÁ Irena | GCMNI | 0630208 | 30,2 | 41 / 104 | 41 | 27,7 | <> >||
2 | KADLEC Petr | GCCPG | 0101428 | 34,2 | 40 / --- | 40 | 32,2 | <> >||
3 | ROŠKOT Stanislav | PJCBE | 0230303 | 33,4 | 40 / 107 | 40 | 31,4 | <> >||
4 | VOBOŘIL Martin | KGCMA | 0660990 | 23,7 | 38 / 98 | 38 | 22,9 | <> >||
5 | LINHARTOVÁ MILENA | ERBGC | 1110497 | 36 | 37 / 116 | 37 | 35,5 | <> >
společná 37 - 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEISL Hanuš | GKCEE | 0460705 | 54 | 41 / --- | 41 | 49 | <> >||
2 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 42 | 33 / --- | 33 | 42 | <> >||
3 | VORLÍČKOVÁ Olga | GCBER | 0500570 | 53 | 32 / --- | 32 | 53 | <> >||
4 | FRONCOVÁ Dita | GCHOS | 0782970 | 54 | 28 / --- | 28 | 54 | <> >||
5 | HORÁK Vlastimil | GCBBS | 0940698 | 38 | 27 / 126 | 27 | 38 |