Společná 0-19,9
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNČÍK Petr | GCRAD | 0810164 | 17,2 | 38 / --- | 38 | 16,6<>< />> | ||
| 2 | ZÁVISKÝ Ondřej | GCBNJ | 1580080 | 15,5 | 38 / 88 | 38 | 14,9<>< />> | ||
| 3 | REBJONOK Alexander | GCKVA | 0031200 | 9,4 | 34 / --- | 34 | 9,4<>< />> | ||
| 4 | SOUČEK Petr | GKBOT | 1410020 | 11,7 | 34 / 88 | 34 | 11,7<>< />> | ||
| 5 | HOMOLKA Petr | GCBBS | 0940117 | 18,4 | 33 / --- | 33 | 18,4<>< />> | 
Společná 20-36
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTAVA Petr | PGCCE | 0620085 | 32,0 | 46 / --- | 46 | 27,0<>< />> | ||
| 2 | VACH Pavel | GCSTI | 0160632 | 35,0 | 45 / 104 | 45 | 30,5<>< />> | ||
| 3 | POŘÍZ Vladimír | GCHOS | 0780359 | 29,8 | 42 / 101 | 42 | 26,8<>< />> | ||
| 4 | ANGELIS Petr | GKBOT | 1410317 | 21,2 | 41 / 92 | 41 | 19,2<>< />> | ||
| 5 | ČADEK Jaroslav | GCKON | 0440509 | 35,5 | 40 / 110 | 40 | 33,5<>< />> | 
Společná 37-54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDRUCH Pavel | ZGCKR | 0431093 | 54 | 51 / 118 | 51 | 39<>< />> | ||
| 2 | ČADKOVÁ Jitka | GCKON | 0440510 | 54 | 47 / --- | 47 | 43<>< />> | ||
| 3 | SIDOR Ján | SOGCC | 0480901 | 49 | 46 / 118 | 46 | 39<>< />> | ||
| 4 | BLACHOVÁ-MIKŠOVÁ Marcela | PGCMO | 0061020 | 52 | 44 / 123 | 44 | 44<>< />> | ||
| 5 | DOSTÁL Václav | CMR | 0014057 | 43 | 42 / 116 | 42 | 37<>< />> | 
Zaměstnanci KB
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIEDEN Jiří | GCHOS | 0783667 | 54 | 51 / --- | 51 | 39<>< />> | ||
| 2 | GAJZLER Miroslav | GCBBS | 0941105 | 50 | 48 / 119 | 48 | 38<>< />> | ||
| 3 | SEDLÁČKOVÁ Eva | GKCEE | 0461177 | 49 | 45 / --- | 45 | 40<>< />> | ||
| 4 | UKSOVÁ Renata | GCEBN | 1310006 | 35,5 | 44 / 107 | 44 | 31,5<>< />> | ||
| 5 | TRACHTA Radek | GKUNL | 1120149 | 46 | 42 / 119 | 42 | 40<>< />> | 
Brutto 0-54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBJONOK Alexander | GCKVA | 0031200 | 9,4 | 24 / --- / (34) | 24 | 9,4<><> /> />> | ||
| 2 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 0510087 | 8,2 | 23 / 87 / (32) | 23 | 8,3<><> /> />> | ||
| 3 | ZÁVISKÝ Ondřej | GCBNJ | 1580080 | 15,5 | 22 / 88 / (38) | 22 | 14,9<><> /> />> | ||
| 4 | SOUČEK Petr | GKBOT | 1410020 | 11,7 | 21 / 88 / (34) | 21 | 11,7<><> /> />> | ||
| 5 | MILSKÝ Jiří | GCKVA | 0031192 | 12,9 | 21 / --- / (33) | 21 | 12,9<><> /> />> | 
