KONEČNÉ VÝSLEDKY 2012
| týmy | Y_4_5 | MB_25_5 | BE_8_6 | KO_20_7 | KA_31_8 | ZB_14_9 | celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avnet | 85 | 86 | 85 | 75 | 80 | 74 | 485 | 
| microsoft | 77 | 79 | 79 | 73 | 80 | 65 | 453 | 
| trask | 78 | 86 | 83 | 63 | 76 | 60 | 446 | 
| alcatel | 66 | 83 | 65 | 67 | 76 | 68 | 425 | 
| hp | 62 | 87 | 59 | 75 | 76 | 64 | 423 | 
| gts | 67 | 81 | 64 | 82 | 72 | 55 | 421 | 
| izip | 59 | 54 | 86 | 70 | 79 | 70 | 418 | 
| px | 71 | 66 | 83 | 64 | 67 | 66 | 417 | 
| plaut | 68 | 71 | 73 | 66 | 73 | 66 | 417 | 
| dnes | 63 | 74 | 73 | 70 | 69 | 67 | 416 | 
| a plus | 75 | 60 | 62 | 70 | 76 | 73 | 416 | 
| fora | 66 | 80 | 66 | 74 | 67 | 62 | 415 | 
| ambiente | 70 | 79 | 65 | 72 | 55 | 64 | 405 | 
| all4golf | 67 | 83 | 67 | 60 | 70 | 52 | 399 | 
| ami | 50 | 71 | 76 | 54 | 71 | 77 | 399 | 
| kjus | 69 | 72 | 58 | 70 | 68 | 57 | 394 | 
| fotolab | 63 | 64 | 69 | 67 | 68 | 60 | 391 | 
| loreta | 56 | 73 | 67 | 61 | 70 | 63 | 390 | 
| hotel Liberec | 63 | 61 | 69 | 63 | 69 | 54 | 379 | 
| core | 51 | 70 | 53 | 63 | 61 | 74 | 372 | 
| uniexpo | 52 | 75 | 70 | 62 | 69 | 42 | 370 | 
| . | rány - HCP | Y | MB | BE | KO | KA | ZB | 4 ze 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAŠKO Oleg | 74 | 71 | 70 | 71 | 68 | 80 | 280 | 
| 2 | BRAUN Lukáš | 74 | 68 | 70 | 80 | 75 | 78 | 287 | 
| 3 | CINK Miroslav | 72 | 69 | 73 | . | 77 | 291 | |
| 4. - 5. | REGULI Jiří | 86 | 68 | 75 | 78 | 71 | 83 | 292 | 
| 4. - 5. | CIVÍN František | . | 74 | 70 | . | 68 | 80 | 292 | 
| 6 | HALLA Vlastimil | . | 64 | 84 | 76 | 69 | 293 | |
| 7 | BUMBALA Radomír | 73 | 74 | 76 | 75 | 74 | 296 | |
| 8 | HLINKA Tomáš | 70 | scr | 69 | 82 | scr | 77 | 298 | 
| 9 | JOHANN JR. Jaromír | 78 | . | 76 | 79 | 68 | 86 | 301 | 
| 10 | KRONĎÁK Josef | 78 | 71 | 78 | . | 75 | 302 | |
| 11 | JANOUŠEK Radko | . | . | 83 | 80 | 70 | 70 | 303 | 
| 12. - 13. | BERÁNEK Martin | 71 | . | 79 | 80 | 75 | 79 | 304 | 
| 12. - 13. | ILCZYSZYN Alan | 79 | 77 | 75 | 85 | 73 | 89 | 304 | 
| 14. - 16. | BAJER Jan | 85 | . | 70 | 77 | 76 | . | 308 | 
| 14. - 16. | FLEK Petr | . | 71 | 74 | 78 | 85 | 308 | |
| 14. - 16. | JOHANNOVÁ Vendulka | 76 | 83 | 72 | 77 | 85 | 83 | 308 | 
| 17 | HOZNOUR Marek | 75 | 90 | 78 | 75 | . | 81 | 309 | 
| 18. - 19. | PIPPAL Zbyněk | 80 | 76 | 85 | 94 | 72 | 313 | |
| 18. - 19 | POSPÍCHAL Karel | 82 | 72 | 90 | 83 | 76 | 313 | |
| 20 | OSTRÝ Milan | 80 | . | 76 | 78 | 80 | 87 | 314 | 
| 21 | TIKAL Jiří | 90 | 75 | 73 | scr | 77 | scr | 315 | 
| 22 | LANK Karel | . | 71 | 83 | 87 | 90 | 331 | |
| 23 | ČERNÝ Jaromír | 88 | 82 | 92 | 79 | 86 | 335 | |
| 24 | HRŮZA Petr | 73 | . | 74 | 74 | . | 221 | |
| 25 | MOŽÍŠ Petr | 75 | . | . | 72 | 75 | 222 | |
| 26 | SVATÝ Michal | 76 | . | . | 79 | 68 | 223 | |
| 27 | MÍČEK Arnošt | . | . | 73 | 78 | 75 | 226 | |
| 28 | KOPEJTKO Daniel | 78 | 72 | 78 | . | 228 | ||
| 29 | VOREL Josef | . | 75 | . | 76 | 81 | 232 | |
| 30. - 31. | KULA Vladimír | scr | 69 | 78 | 86 | 233 | ||
| 30. - 31. | MATĚJŮ Radek | 83 | . | . | 77 | 73 | 233 | |
| 32 | KŘÍŽEK Martin | 83 | 73 | . | 78 | . | scr | 234 | 
| 33 | KOVÁŘ Petr | . | . | . | 79 | 74 | 85 | 238 | 
| 34 | MASTNÍK Miloš ml. | . | 72 | . | . | 77 | 90 | 239 | 
