Výsledky



0-54 zaměstnanci (s limitním HCP 36)

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 KASÁK Marek GCMIL 1940006 16,2 30 / --- 30 16,3  
2 ZÍKA Pavel GKDDV 0470622 26,9 26 / --- 26 27,1  
3 ŠABATA Libor GCHKR 0350307 15,2 24 / --- 24 15,3  
4 ŠVÁBENSKÁ Jana RHFGC 1150547 42 14 / 137 14 42  


0-18

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MORAVEC Vladimír GCHOS 0780381 15,1 38 / 87 38 14,5  
2 POSPÍŠIL Libor GCHOS 0786704 12,0 37 / 85 37 11,7  
3 NOVÁK Josef NAMCC 0610044 4,5 34 / 80 34 4,5  
4 BAJO Dušan CESGK 0980971 17,5 34 / --- 34 17,5  
5 MACH Vladimír GCSOK 1060302 8,0 34 / 82 34 8,0  


18,1-28

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 ČERNOCHOVÁ Hana GCBRN 0251553 18,2 37 / 92 37 17,9  
2 MACHALA Josef YARDR 1850177 22,2 36 / 100 36 22,2  
3 LÁF Josef KGCMA 0660374 25,3 36 / 101 36 25,3  
4 MÁRA Jan KGCMA 0661009 23,4 35 / 99 35 23,4  
5 KRAJÍČEK Jaroslav BARGC 1120627 19,5 35 / 98 35 19,5  


28,1-54 (limitní HCP 36 pro hráče nad HCP 37)

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 STRÁNÍK Martin GCBER 0500761 36 37 / --- 37 35,5  
2 HRBEK Jakub GCPDY 0081355 41 33 / --- 33 39  
3 DANĚK Michal QPGCM 0710104 30,1 30 / --- 30 30,3  
4 BALVÍN Otmar KHGCS 0700466 28,2 29 / 112 29 28,4  
5 ŽÁRSKÁ Jana GCCSH 0411135 34,0 28 / --- 28 34,2