| AMBI | Pospíchal | 35 | Čuba | 42 | 77 | 
| SOLUTIA | Blaško | 40 | Purchart | 36 | 76 | 
| DATACONS | Pail | 35 | Vávra | 39 | 74 | 
| KJUS | Veselý | 35 | Matějů | 37 | 72 | 
| ČD TELEMATIKA | Slunečko | 39 | Pešek | 32 | 71 | 
| HOTEL LIBEREC | Johann | 30 | Johann j. | 40 | 70 | 
| CORE PRODUCTION | Vácha | 40 | Štryncl | 29 | 69 | 
| KOOPERATIVA | Koucký | 38 | Koliáš | 31 | 69 | 
| MICROSOFT | Mixa | 37 | Vobořil | 31 | 68 | 
| O2 | Vorel | 33 | Černoch | 34 | 67 | 
| AUTOCONT | Mouka | 29 | Rada | 34 | 63 | 
| TAYLOR MADE | Braun | 33 | Hož | 29 | 62 | 
| NESS | Tauchman | 36 | Vyšín | 22 | 58 | 
| DELOITTE | Kulhánek | 30 | Dušek | 25 | 55 | 
| ALCATEL | Prandžev | 26 | Suk | 25 | 51 | 
| AMI | Zábrodský | 26 | Urban | 23 | 49 | 
| PLAUT | Hrůza | 26 | Křižák | 22 | 48 | 
HCP společná kategorie Na rány s vyrovnáním 0-19,9
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČUBA Ondřej | CESGK | 0983333 | 14,3 | 66 / 42 | 66 | 12,5 |  | |
| 2 | JOHANN JR. Jaromír | GCYPS | 0970051 | 8,2 | 68 / 40 | 68 | 7,4 |  | |
| 3 | BLAŠKO Oleg | GCBBR | 1640177 | 3,7 | 68 / 40 | 68 | 3,3 |  | |
| 4 | VÁCHA Pavel | GCLIB | 0530702 | 19,6 | 68 / 40 | 68 | 18,1 |  | |
| 5 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 1390194 | 12,0 | 69 / 39 | 69 | 11,2 |  | 
HCP společná kategorie Stableford 20-54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁVRA Tomáš | CESGK | 0982866 | 31,0 | 39 / 104 | 39 | 29,5 |  | |
| 2 | ROSYPAL Ivo | GCBBS | 0942468 | 26,9 | 38 / --- | 38 | 26,0 |  | |
| 3 | BARTOŠ Vladimír | GKLIS | 0120940 | 26,1 | 37 / --- | 37 | 25,7 |  | |
| 4 | KORTÁN Tomáš | PRAGK | 1260470 | 20,1 | 36 / 97 | 36 | 20,1 |  | |
| 5 | KUNC Jaroslav | MTHGC | 0850839 | 30,9 | 32 / --- | 32 | 30,9 |  | 
