| SOLUTIA | Blaško | 36 | Jílek | 41 | 77 | 
| O2 | Jirovský | 39 | Figallová | 36 | 75 | 
| ALCATEL | Filinger | 36 | Růžička | 36 | 72 | 
| TAYLOR MADE | Braun | 36 | Bien | 35 | 71 | 
| NESS | Šula | 37 | Moc | 33 | 70 | 
| AMBI | Pospíchal | 36 | Čuba | 34 | 70 | 
| DATACONS | Pail | 40 | Kolář | 28 | 68 | 
| MICROSOFT | Spohr | 36 | Fadrhons | 32 | 68 | 
| AMI | Svatý | 31 | Urban | 35 | 66 | 
| PLAUT | Hrůza | 32 | Ostrý | 34 | 66 | 
| KOOPERATIVA | Slezák | 31 | Doležal | 35 | 66 | 
| DELOITTE | Přibyl | 34 | Štengl | 32 | 66 | 
| CORE PRODUCTION | Janoušek | 36 | Pippal | 29 | 65 | 
| AUTOCONT | Mouka | 33 | Hermann | 32 | 65 | 
| KJUS | Beránek | 30 | Matějů | 32 | 62 | 
| ČD TELEMATIKA | Pešek | 30 | Skřípský | 30 | 60 | 
| HOTEL LIBEREC | Johann | 32 | Johannová | 26 | 58 | 
HCP 0 - 19,9 Na rány s HCP vyrovnáním
| 1 | JÍLEK Čeněk | GCCPR | 0690286 | 14,0 | 67 / 41 | 67 | 12,5 |  |  | 
| 2 | PAIL Čestmír | GCCPG | 0101971 | 12,4 | 68 / 40 | 68 | 11,2 |  |  | 
| 3 | ŠULA Jan | GCKAR | 0190878 | 11,3 | 71 / 37 | 71 | 11,1 |  |  | 
| 4 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 1800010 | 2,0 | 72 / 36 | 72 | 2,0 |  |  | 
| 5 | POSPÍCHAL Karel | CESGK | 0980835 | 9,4 | 72 / 36 | 72 | 9,4 |  |  | 
 
HCP 20 - 54 Stableford "Netto"
| 1 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 1801481 | 24,0 | 39 / 99 | 39 | 22,8 |  |  | 
| 2 | FILINGER Jiří | GCHOS | 0784428 | 24,9 | 36 / 103 | 36 | 24,9 |  |  | 
| 3 | RŮŽIČKA Jiří | CESGK | 0982818 | 23,4 | 36 / 104 | 36 | 23,4 |  |  | 
| 4 | FIGALLOVÁ Jana | ERBGC | 1110987 | 28,5 | 36 / 106 | 36 | 28,5 |  |  | 
| 5 | URBAN Petr | CESGK | 0983489 | 31,7 | 35 / 112 | 35 | 31,7 |  |