| Finalisté | |
| Mladá Boleslav | Veselý Jiří | 
| Beřovice | Možíš Petr | 
| Pyšely | Matouch Jiří | 
| Konopiště | Kalina Petr | 
| Ypsilonka | Čuba Ondřej | 
| Karlštejn | Jílek Čeněk | 
| RÁNY - HCP | MB | BE | PY | KO | Y | KA | Fi PY | CELKEM | |
| 1 | VESELÝ Jiří | 67 | . | 68 | . | 73 | . | 136 | 344 | 
| 2 | PRANDŽEV Kosta | . | 69 | 74 | . | .85 | 75 | 140 | 358 | 
| 3 | BRAUN Lukáš | . | 71 | 69 | 72 | .75 | .72 | 146 | 358 | 
| 4 | BLAŠKO Oleg | 71 | 71 | .73 | . | 68 | .73 | 150 | 360 | 
| 5 | JÍLEK Čeněk | . | .74 | 73 | 69 | . | 67 | 152 | 361 | 
| 6 | KALINA Petr | . | .76 | 80 | 68 | . | 74 | 140 | 362 | 
| 7 | ŠKOVRONEK Dalibor | 75 | .85 | 71 | . | .85 | 78 | 138 | 362 | 
| 8 | ČUBA Ondřej | . | . | 69 | . | 66 | 77 | 152 | 364 | 
| 9 | ŠULA Jan | 74 | . | 77 | . | . | 71 | 144 | 366 | 
| 10 | HRŮZA Petr | .84 | 79 | 68 | . | .83 | 77 | 146 | 370 | 
| 11 | POSPÍCHAL Karel | . | .80 | 70 | .80 | 75 | 72 | 158 | 375 | 
| 12 | HROMAS Václav | .79 | 79 | . | 69 | 75 | .84 | 156 | 379 | 
| 13 | ŠTEFFEL Luděk | . | 76 | 78 | .81 | .78 | 75 | 150 | 379 | 
| 14 | PIPPAL Zbyněk | .83 | 74 | 75 | . | . | 80 | 154 | 383 | 
| 15 | PAIL Čestmír | .80 | 69 | .86 | . | 73 | 68 | 174 | 384 | 
| 16 | BORHY Ladislav | 72 | 76 | 76 | . | . | . | 164 | 388 | 
| 46 | Matouch Jiří | . | . | 67 | . | . | . | 67 | |
| BIEN Ladislav | 74 | 73 | . | 69 | . | .74 | 216 | ||
| 17 | MATĚJŮ Radek | 74 | . | . | 75 | 72 | .76 | 221 | |
| 18 | MOŽÍŠ Petr | . | 68 | . | 75 | 79 | . | 222 | |
| 19 | PROVAZNÍK Václav | . | . | 75 | 78 | . | 73 | 226 | |
| 20 | JOHANN JR. Jaromír | . | 81 | . | . | 68 | 78 | 227 | |
| CUT postup do Finále - Pyšely 18. září | |||||||||
| 21 | KŘÍŽEK Martin | 75 | 82 | 76 | . | . | . | 233 | |
| 22 | KULHÁNEK Milan | 94 | . | 70 | 85 | 80 | scr | 235 | |
| 23 | JANOUŠEK Radko | 80 | 83 | .85 | . | . | 73 | 236 | |
| 24 | SVATÝ Michal | . | . | 76 | 79 | . | 81 | 236 | |
| 25 | VÁCHA Pavel | 85 | . | 84 | 92 | 68 | scr | 237 | |
| 26 | VOREL Josef | .85 | . | . | 83 | 75 | 83 | 241 | |
| 27 | BLAŠKOVÁ Marcela | 83 | 84 | .85 | 75 | .86 | 242 | ||
| 28 | JOHANNOVÁ Vendulka | . | 85 | 79 | . | . | 82 | 246 | |
| 29 | MASTNÍK Miloš ml. | 77 | 92 | . | 77 | . | . | 246 | |
| 30 | VYŠÍN Petr | 80 | . | . | 89 | .89 | 82 | 251 | |
| 31 | SLUNEČKO Vít | . | . | 70 | . | 69 | 139 | ||
| 32 | JOHN Karel | 68 | . | . | 74 | . | . | 142 | |
| 33 | PÁRAL Martin | . | 71 | 73 | . | . | . | 144 | |
| 34 | ČERNÝ Michal | . | . | 69 | 76 | . | 145 | ||
| 35 | JOHN Jan | 73 | . | . | 76 | . | . | 149 | |
| 36 | PEŠEK Petr | . | . | 72 | . | 77 | scr | 149 | |
| 37 | OSTRÝ Milan | . | 77 | . | scr | . | 75 | 152 | |
| 38 | ŠTENGL Petr | . | . | 75 | . | . | 77 | 152 | |
| 39 | VÁŠA Jindřich | . | . | . | 69 | . | 84 | 153 | |
| 40 | MOUKA Jaroslav | . | . | . | . | 79 | 75 | 154 | |
| 41 | BOGAČ Vítězslav | . | . | . | 73 | . | 82 | 155 | |
| 42 | POSPÍCHAL Lukáš | . | 74 | 81 | . | . | scr | 155 | |
| 43 | ILCZYSZYN Alan | 81 | . | . | . | . | 75 | 156 | |
| 44 | Mixa Adam | 87 | . | . | . | 71 | . | 158 | |
| 45 | BOGAČOVÁ Petra | . | . | . | 79 | . | 87 | 166 | |
| 46 | MATOUCH Jiří | . | . | 67 | . | . | . | 67 | |
| 47 | HENDRYCH Karel | . | 69 | . | . | . | . | 69 | |
| 48 | KOUCKÝ Michal | . | . | . | . | 70 | . | 70 | |
| 49 | STRÝHAL Jakub | . | . | . | 70 | . | . | 70 | |
| 50 | BYCZKOWSKI Pawel | . | 71 | . | . | . | . | 71 | |
| 51 | ČÍŽKOVÁ Michaela | . | . | . | 71 | . | 71 | ||
| 52 | KOBĚLKA Zdeněk | 71 | . | . | . | . | . | 71 | |
| 53 | LAŠTOVIČKA Marek | . | . | . | . | 71 | . | 71 | |
| 54 | GRAF Aleš | . | . | . | . | 72 | . | 72 | |
| 55 | KUPKA Dalibor | . | . | 72 | . | . | . | 72 | |
| 56 | PURCHART Jan | . | . | . | . | 72 | . | 72 | |
| 57 | ROSÁK Michal | . | . | 72 | . | . | . | 72 | |
| 58 | SPOHR Sylvio | . | . | . | . | . | 72 | 72 | |
| 59 | ŠVEC Karel | 72 | . | . | . | . | . | 72 | |
| 60 | TAUCHMAN Tomáš | . | . | . | . | 72 | . | 72 | |
| 61 | VESELÝ Petr | . | . | 72 | . | . | . | 72 | |
| 62 | ZAPOTIL Zbyněk | . | 72 | . | . | . | . | 72 | |
| 63 | KONEČNÝ Dušan | . | . | . | 73 | . | . | 73 | |
| 64 | POLÍVKA Čeněk | . | . | . | 73 | . | . | 73 | |
| 65 | SIXTA Jan | 73 | . | . | . | . | . | 73 | |
| 66 | VENT Robert | . | 73 | . | . | . | . | 73 | |
| 67 | HERAN Jan | . | . | 74 | . | . | . | 74 | |
| 68 | NOVOTNÝ Roman | . | . | . | . | 74 | . | 74 | |
| 69 | RADA Petr | . | . | . | . | 74 | . | 74 | |
| 70 | KLIMUŠKIN Pavel | . | . | 75 | . | . | . | 75 | |
| 71 | KODYTEK Aleš | . | 75 | . | . | . | . | 75 | |
| 72 | MAREK Petr | . | 75 | . | . | . | . | 75 | |
| 73 | ŠRETR Martin | . | . | . | . | 75 | . | 75 | |
| 74 | DVOŘÁK Martin | . | . | . | 76 | . | . | 76 | |
| 75 | HLINKA Tomáš | . | . | . | . | . | 76 | 76 | |
| 76 | HRUBÝ Václav | 76 | . | . | . | . | . | 76 | |
| 77 | KAPLAN Zdeněk | 76 | . | . | . | . | . | 76 | |
| 78 | KONEČNÝ Ivan | 76 | . | . | . | . | . | 76 | |
| 79 | PŘIBYL Mikuláš | . | . | . | . | . | 76 | 76 | |
| 80 | Rychtařík Martin | 76 | . | . | . | . | . | 76 | |
| 81 | SEDLÁK Aleš< | ||||||||
