Výsledky

Karegorie BRUTTO BODY

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HOŽ Michal GCKUH 1240335 3,9 26 / 83 / (33) 26 4,0  
2 MATĚJŮ Radek GCKUH 1240254 9,1 26 / 83 / (39) 26 8,5  
3 DZURENDA Anna GCKAR 0190604 4,3 26 / 83 / (33) 26 4,4  
4 TRNKA Lukáš GCHOS 0780245 6,0 23 / 87 / (32) 23 6,1  
5 NOVÁK Antonín PRZGK 1220288 10,4 23 / 85 / (38) 23 10,0  


HCP 0 – 19,9 (na rány s vyrovnáním HCP)

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 MATĚJŮ Radek GCKUH 1240254 9,1 70 / 39 70 8,5  
2 NOVÁK Antonín PRZGK 1220288 10,4 70 / 38 70 10,0  
3 VÁŠA Jindřich KGCMA 0660973 14,4 71 / 37 71 14,1  
4 HROMAS Václav GCMST 0680473 13,9 71 / 37 71 13,6  
5 NĚMEC Petr GCMST 0680834 14,1 74 / 34 74 14,1  


HCP 20 – 54 (Stableford, limitní HCP 36 pro hráče HCP 37 - 54)

PořadíJménoKlubReg. č.HCPKolo 1SkóreHCP po  
1 HRTŮS Aleš LGCPY 1802354 40 43 / 107 43 32,5  
2 SOLNIČKA Petr GCHOD 0104825 34,2 40 / --- 40 32,2  
3 VOBOŘIL Martin LGCPY 1802787 20,7 36 / 96 36 20,7  
4 KŘIŽÁK Martin GCHOD 0105026 21,3 31 / --- 31 21,4  
5 KRÁTKÝ Vojtěch GCHOD 0100094 24,8 29 / --- 29 24,9