Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANN JR. Jaromír | GCYPS | 0970051 | 8,0 | 30 / 79 / (41) | 30 | ![]() |
|
2 | VESELÝ Jiří | GCLIB | 0530432 | 8,1 | 29 / 79 / (41) | 29 | ![]() |
|
3 | KEMR Zbyněk | GCHOS | 0780815 | 4,1 | 28 / 81 / (35) | 28 | ![]() |
|
4 | BIEN Ladislav | GCHOD | 0100060 | 5,4 | 26 / 82 / (35) | 26 | ![]() |
|
5 | MATĚJŮ Radek | GCKUH | 1240254 | 8,7 | 26 / 83 / (39) | 26 | ![]() |
Společná HCP 0-19,9 na rány s vyrovnáním
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCZYSZYN Alan | LGCPY | 1801133 | 15,7 | 62 / 46 | 62 | 12,7 | ![]() |
|
2 | JACINA Ján | GCPRH | 0092205 | 16,9 | 65 / 43 | 65 | 14,8 | ![]() |
|
3 | OSTRÝ Milan | GCHOD | 0100080 | 15,1 | 66 / 42 | 66 | 13,3 | ![]() |
|
4 | VESELÝ Jiří | GCLIB | 0530432 | 8,1 | 67 / 41 | 67 | 7,1 | ![]() |
|
5 | HROMAS Václav | GCMST | 0680473 | 13,4 | 67 / 41 | 67 | 11,9 | ![]() |
Společná HCP 20-54 s omezením HCP na 36
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIHERA Petr | CESGK | 0985667 | 33,5 | 50 / 100 | 50 | 26,5 | ![]() |
|
2 | ŠTĚPÁNOVÁ Lucie | PRAGK | 1260943 | 54 | 44 / 111 | 44 | 32,0 | ![]() |
|
3 | NOVÁČKOVÁ Karolina | KGCMA | 0663533 | 23,5 | 42 / 97 | 42 | 21,1 | ![]() |
|
4 | Dubský Roman | GCCHP | 1440832 | 27,3 | 42 / --- | 42 | 24,7 | ![]() |
|
5 | URBAN Petr | LGCPY | 1802826 | 30,7 | 41 / --- | 41 | 28,2 |