| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOBODA Daniel | GCMBM | 1360205 | 5,1 | 68 / 40 | 68 | 4,3 | 
| 2 | BAŤKA Pavel | GKLIS | 0120834 | 13,6 | 71 / 37 | 71 | 13,3 | 
| 3 | WEISL Hanuš | GKCEE | 0463211 | 4,6 | 72 / 36 | 72 | 4,6 | 
| 4 - 5 | VESELÝ Jiří | GCLIB | 0530432 | 7,2 | 73 / 35 | 73 | 7,2 | 
| 4 - 5 | ZÁVISKÝ Ondřej | GCBNJ | 1580080 | 8,7 | 73 / 35 | 73 | 8,7 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVLÁK Jakub | GCHOD | 0104378 | 29,7 | 36 / --- | 36 | 29,7 | 
| 2 | VOBOŘIL Martin | LGCPY | 1802787 | 20,7 | 36 / 95 | 36 | 20,7 | 
| 3 | KOPECKÝ Petr | CESGK | 0984524 | 22,5 | 34 / --- | 34 | 22,5 | 
| 4 | STEINBACH Karel | CESGK | 0983449 | 30,5 | 34 / --- | 34 | 30,5 | 
| 5 | URBAN Petr | LGCPY | 1802826 | 29,3 | 34 / 110 | 34 | 29,3 | 
 
									