| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORHY Oskar | GKCEE | 0460148 | 4,7 | 29 / 79 / (37) | 29 | 4,5 | 
| 2 | PÁRAL Martin | GCSVJ | 1650283 | 6,3 | 29 / 80 / (38) | 29 | 5,9 | 
| 3 | BIEN Ladislav | GCHOD | 0100060 | 5,0 | 26 / 82 / (34) | 26 | 5,0 | 
| 4 | BERÁNEK Martin | GCKUH | 1240287 | 10,6 | 24 / 84 / (39) | 24 | 10,0 | 
| 5 | KROH Michal | GCMST | 0680581 | 12,0 | 24 / 84 / (41) | 24 | 10,8 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHYTRÝ Filip | CESGK | 0986419 | 15,2 | 67 / 41 | 67 | 13,7 | 
| 2 | KROH Michal | GCMST | 0680581 | 12,0 | 67 / 41 | 67 | 10,8 | 
| 3 | ČERNÝ Michal | CESGK | 0982116 | 12,8 | 68 / 40 | 68 | 11,6 | 
| 4 | KOUT Jan | LGCPY | 1802109 | 12,5 | 69 / 39 | 69 | 11,6 | 
| 5 | BERÁNEK Martin | GCKUH | 1240287 | 10,6 | 69 / 39 | 69 | 10,0 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROŽ Zdeněk | LGCPY | 1804449 | 25,3 | 46 / 96 | 46 | 21,3 | 
| 2 | PETRÁŇ Radek | LGCPY | 1802589 | 24,2 | 44 / 95 | 44 | 21,0 | 
| 3 | ŘÍHOVÁ Veronika | GCBER | 0502007 | 25,9 | 42 / 100 | 42 | 23,5 | 
| 4 | BARTOŇ Lukáš | LGCPY | 1803604 | 22,1 | 42 / 94 | 42 | 19,7 | 
| 5 | LHOTA Ondřej | GCHOD | 0104199 | 35,6 | 41 / 112 | 41 | 33,1 | 
 
									