| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMÍD Alexandr | GCHOS | 0782666 | 18,6 | 37 / 92 | 37 | 18,2 | 
| 2 | ROSÁK Michal | GCBRN | 0250669 | 11,3 | 35 / 85 | 35 | 11,3 | 
| 3 | VÁŠA Jindřich | KGCMA | 0660973 | 14,7 | 34 / 90 | 34 | 14,7 | 
| 4 | BABICKÝ Jaroslav | GCPRH | 0091996 | 18,3 | 34 / 95 | 34 | 18,3 | 
| 5 | KRAINA Lumír | SLOGC | 1270004 | 7,5 | 33 / 82 | 33 | 7,6 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCHTA Richard | CESGK | 0984602 | 35,0 | 39 / 112 | 39 | 33,5 | 
| 2 | MEDUŇA Radek | LGCPY | 1804190 | 23,4 | 38 / 97 | 38 | 22,6 | 
| 3 | HNILO Roman | CESGK | 0987416 | 25,2 | 36 / 101 | 36 | 25,2 | 
| 4 | KRUŠINSKÝ Radim | GCHOD | 0106013 | 43 | 36 / 116 | 36 | 37 | 
| 5 | VOBOŘIL Martin | LGCPY | 1802787 | 21,0 | 36 / 96 | 36 | 21,0 | 
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAREŠ Karel | KGCMA | 0663215 | 38 | 38 / 102 | 38 | 30,0 | 
| 2 | NOVÁČKOVÁ Karolina | KGCMA | 0663533 | 22,2 | 32 / 96 | 32 | 21,4 | 
| 3 | JAKOUBEK Petr | GCMAP | 1352471 | 33,6 | 29 / 112 | 29 | 33,6 | 
| 4 | FRON Radek | TCGCV | 2140149 | 26,3 | 23 / 114 | 23 | 26,4 | 
| 5 | CHVÁLA Josef | KGCMA | 0662589 | 23,7 | 21 / 109 | 21 | 23,8 | 
